| Пищевые красители |
| Lp. | Наименование товара Kod | OПИСАНИЕ | Доза |
| 1 | Annatto TTHAPL00191A0 | Barwnik spoПywczy o stъПeniu 2.5%, przeznaczony do barwienia jelit. | |
| 2 | Carmel Kolor WBARPL00046A0 | Barwnik spoПywczy przeznaczony do barwienia jelit. | 0,05l/1l wody |
| 3 | Kolor WiЖniowy CK WBARPL01057A0 | Barwnik spoПywczy stosowany do barwienia jadalnych osГonek, dekoracji i powГok nadajБcy wyrobom koёcowym charakterystyczny wiЖniowy kolor. | 25g/1l wody |
| 4 | Kulinaria Kolor WiЖniowy WBARPL00145A0 | Mieszanka barwnikѓw nadajБca wyrobom koёcowym charakterystyczny wiЖniowy kolor. Pozwala na skrѓcenie procesu wъdzenia przy jednoczesnym uzyskaniu poПБdanej barwy. | 25g/1l wody |
| 5 | MCK - 300 WBARPL00250A0 | Barwnik spoПywczy - czerwieё koszenilowa. | 0,2-0,5g/kg |
| 6 | MCK - 500 WBARPL00251A0 | Barwnik spoПywczy - czerwieё allura. | 0,5g/kg |
| 7 | MCK - 600 WBARPL00252A0 | Barwnik naturalny - koszenila rozpuszczalna w wodzie. | 0,1-0,3g/kg |
| АО КУЛИНАРИЯ;ул. Товарова, 17 ; 43-100 г. Тыхы; тел: +48 32 217 53 46 |